| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIWE Freemium
|
99% | 2 | 51 | 353 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| MIWE Navibake | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
Overview
| Language code | de | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | deu, ger | |
| Text direction | Left to right | |
| Number of speakers | 13,464,146,835 | |
| Plural: Default plural 26 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other (classic plural) | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Plural formula | n != 1 |
|
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8,602 | 46,700 | 297,130 | |||
| Translated | 97% | 8,360 | 96% | 44,929 | 96% | 286,070 |
| Needs editing | 2% | 197 | 3% | 1,696 | 3% | 10,594 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 7% | 647 | 21% | 9,882 | 22% | 66,610 |
| Strings with suggestions | 1% | 1 | 1% | 3 | 1% | 22 |
| Untranslated strings | 1% | 45 | 1% | 75 | 1% | 466 |
None
Committed changes |
Committed changes
2 months ago
|
|
Translation uploaded |
|
|
Translation changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
None